馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2鞍目は万葉ステークスです。
中京10R 万葉ステークス
1位 7番 ナムラカミカゼ 98.7 古都ステークス
2位 9番 アスティ 97.4 古都ステークス
3位 2番 サトノラディウス 97.4 古都ステークス
4位 1番 シロニイ 95.4 阪神大賞典
ちょい足し 6番 エドノフリーチェ 94.7 古都ステークス ※指数5位
2023年01月05日 中京 10R 15時10分 万葉ステークス
△:1枠 1番 シロニイ
▲:1枠 2番 サトノラディウス
☆:3枠 6番 エドノフェリーチェ
◎:4枠 7番 ナムラカミカゼ
◯:5枠 9番 アスティ
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 6, 7, 9
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 6, 7, 9
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 6, 7, 9
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ミクソロジー | レコード |
2 | 2 | 3 | タイセイモナーク | 2 |
3 | 1 | 1 | シロニイ | 3/4 |
単勝 | 15 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
15 3 1 |
170円 710円 810円 |
1番人気 8番人気 11番人気 |
枠連 | 2-8 | 3,650円 | 17番人気 |
馬連 | 3-15 | 4,840円 | 16番人気 |
ワイド |
3-15 1-15 1-3 |
1,800円 3,210円 5,940円 |
15番人気 39番人気 61番人気 |
馬単 | 15-3 | 7,410円 | 24番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-15 | 45,340円 | 130番人気 |
3連単 | 15-3-1 | 184,630円 | 523番人気 |
WIN5 | 179,610円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 1 | 1 | シロニイ | 33.0 | 10 | 53.0 | 牡9 | 幸英明 | 栗東池江泰寿 | 512.0 |
▲ | 9着 | 1 | 2 | サトノラディウス | 50.4 | 13 | 52.0 | せん7 | 川島信二 | 栗東新谷功一 | 468.0 |
☆ | 8着 | 3 | 6 | エドノフェリーチェ | 5.4 | 2 | 52.0 | 牝6 | 藤岡康太 | 美浦相沢郁 | 464.0 |
◎ | 5着 | 4 | 7 | ナムラカミカゼ | 7.1 | 4 | 52.0 | 牡6 | 酒井学 | 栗東村山明 | 496.0 |
◯ | 6着 | 5 | 9 | アスティ | 10.4 | 5 | 52.0 | せん7 | 浜中俊 | 美浦堀内岳志 | 430.0 |
※この記事は2023年01月05日 15:34まで110円で販売していました。