馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3鞍目は中山金杯です。
中山11R 中山金杯(G-Ⅲ)
1位 3番 ラーグルフ 仮97.5 セントライト記念
2位 14番 ワンダフルタウン 仮97.4 日本ダービー
3位 7番 アラタ 97 金鯱賞
4位 8番 カレンルシュルブル 96.2 緑風ステークス
ちょい足し 16番 ゴールドスミス 84 オクトーバーステークス
2023年01月05日 中山 11R 15時35分 日刊スポ賞中山金杯(G3)
◎:2枠 3番 ラーグルフ
▲:4枠 7番 アラタ
△:4枠 8番 カレンルシェルブル
◯:7枠 14番 ワンダフルタウン
☆:8枠 16番 ゴールドスミス
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 7, 8, 14, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 7, 8, 14, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 7, 8, 14, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ラーグルフ | 2:00.2 |
2 | 1 | 2 | クリノプレミアム | ハナ |
3 | 3 | 5 | フェーングロッテン | アタマ |
単勝 | 3 | 450円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 2 5 |
180円 360円 180円 |
1番人気 8番人気 2番人気 |
枠連 | 1-2 | 910円 | 1番人気 |
馬連 | 2-3 | 3,690円 | 13番人気 |
ワイド |
2-3 3-5 2-5 |
1,270円 580円 1,420円 |
12番人気 1番人気 17番人気 |
馬単 | 3-2 | 6,320円 | 23番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-5 | 8,170円 | 20番人気 |
3連単 | 3-2-5 | 44,340円 | 120番人気 |
WIN5 | 179,610円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 2 | 3 | ラーグルフ | 4.5 | 1 | 56.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 美浦宗像義忠 | 500.0 |
▲ | 4着 | 4 | 7 | アラタ | 10.4 | 5 | 57.0 | 牡6 | 横山武史 | 美浦和田勇介 | 484.0 |
△ | 7着 | 4 | 8 | カレンルシェルブル | 10.5 | 6 | 56.0 | 牡5 | 斎藤新 | 栗東安田翔伍 | 508.0 |
◯ | 16着 | 7 | 14 | ワンダフルタウン | 38.9 | 11 | 58.0 | 牡5 | 津村明秀 | 栗東高橋義忠 | 482.0 |
☆ | 17着 | 8 | 16 | ゴールドスミス | 40.5 | 12 | 57.0 | せん9 | 大野拓弥 | 美浦高柳瑞樹 | 534.0 |
※この記事は2023年01月05日 15:54まで110円で販売していました。