馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜日3鞍目は門司ステークスです。
小倉11R 門司ステークス
1位 10番 アラジンバローズ 97.1 薩摩ステークス
2位 1番 ジャズブルース 仮92.2 奥羽ステークス
3位 9番 ロッシュローブ 88.4 大沼ステークス
4位 14番 ソリタリオ 仮芝84.3 キャピタルステークス
ちょい足し 8番 クリノフラッシュ 80 すばるステークス
2023年01月15日 小倉 11R 15時25分 門司ステークス
◯:1枠 1番 ジャズブルース
☆:5枠 8番 クリノフラッシュ
▲:6枠 9番 ロッシュローブ
◎:6枠 10番 アラジンバローズ
△:8枠 14番 ソリタリオ
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 8, 9, 10, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 8, 9, 10, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 8, 9, 10, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ロッシュローブ | 1:42.0 |
2 | 6 | 10 | アラジンバローズ | 3/4 |
3 | 5 | 7 | ブリッツファング | 11/4 |
単勝 | 9 | 1,190円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 10 7 |
230円 160円 190円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
枠連 | 6-6 | 2,070円 | 10番人気 |
馬連 | 9-10 | 1,820円 | 6番人気 |
ワイド |
9-10 7-9 7-10 |
590円 1,190円 570円 |
4番人気 14番人気 3番人気 |
馬単 | 9-10 | 5,380円 | 19番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-9-10 | 4,500円 | 9番人気 |
3連単 | 9-10-7 | 41,090円 | 126番人気 |
WIN5 | 822,240円 | 5番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 6着 | 1 | 1 | ジャズブルース | 4.0 | 2 | 57.0 | 牡4 | 団野大成 | 栗東吉村圭司 | 458.0 |
☆ | 4着 | 5 | 8 | クリノフラッシュ | 50.5 | 11 | 56.0 | 牝8 | 藤岡佑介 | 栗東橋田満 | 446.0 |
▲ | 1着 | 6 | 9 | ロッシュローブ | 11.9 | 5 | 57.0 | 牡6 | 浜中俊 | 栗東田中克典 | 506.0 |
◎ | 2着 | 6 | 10 | アラジンバローズ | 3.7 | 1 | 58.0 | せん6 | 西村淳也 | 栗東中内田充正 | 480.0 |
△ | 13着 | 8 | 14 | ソリタリオ | 12.9 | 6 | 56.0 | 牡4 | 岩田康誠 | 栗東西村真幸 | 480.0 |
※この記事は2023年01月15日 15:44まで110円で販売していました。