馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜5鞍目は京成杯です。
中山11R 京成杯(G-Ⅲ)
1位 5番 シルヴァーデューク 111.5 デイリー杯2歳ステークス
2位 7番 セブンマジシャン 103 ホープフルステークス
3位 6番 シルバースペード 102.6 東スポ杯2歳ステークス
4位 8番 グラニット 101.2 サウジアラビアロイヤルカップ
ちょい足し 9番 シャンパンカラー 94.5 ベゴニア賞
2023年01月15日 中山 11R 15時45分 京成杯(G3)
◎:5枠 5番 シルヴァーデューク
▲:6枠 6番 シルバースペード
◯:7枠 7番 セブンマジシャン
△:8枠 8番 グラニット
☆:8枠 9番 シャンパンカラー
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 6, 7, 8, 9
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 6, 7, 8, 9
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 6, 7, 8, 9
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ソールオリエンス | 2:02.2 |
2 | 3 | 3 | オメガリッチマン | 21/2 |
3 | 7 | 7 | セブンマジシャン | 11/4 |
単勝 | 4 | 270円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 3 7 |
140円 1,090円 130円 |
2番人気 9番人気 1番人気 |
枠連 | 3-4 | 12,170円 | 24番人気 |
馬連 | 3-4 | 19,570円 | 30番人気 |
ワイド |
3-4 4-7 3-7 |
4,840円 220円 3,870円 |
30番人気 1番人気 28番人気 |
馬単 | 4-3 | 23,840円 | 51番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-4-7 | 11,010円 | 36番人気 |
3連単 | 4-3-7 | 93,740円 | 227番人気 |
WIN5 | 822,240円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 5着 | 5 | 5 | シルヴァーデューク | 14.2 | 5 | 56.0 | 牡3 | T.バシュロ | 栗東西村真幸 | 470.0 |
▲ | 9着 | 6 | 6 | シルバースペード | 44.5 | 8 | 56.0 | 牡3 | 吉田豊 | 美浦小野次郎 | 474.0 |
◯ | 3着 | 7 | 7 | セブンマジシャン | 2.7 | 1 | 56.0 | 牡3 | C.ルメール | 栗東高野友和 | 480.0 |
△ | 8着 | 8 | 8 | グラニット | 16.9 | 6 | 56.0 | 牡3 | 嶋田純次 | 美浦大和田成 | 460.0 |
☆ | 6着 | 8 | 9 | シャンパンカラー | 4.2 | 3 | 56.0 | 牡3 | 戸崎圭太 | 美浦田中剛 | 502.0 |
※この記事は2023年01月15日 16:04まで110円で販売していました。