馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜日はオープンレースが4鞍。
まずはバレンタインステークスから発表します。
東京10R バレンタインステークス
1位 12番 レッドゲイル 仮91.6 秋嶺ステークス
2位 5番 ハセドン 仮91.3 青竜ステークス
3位 10番 コンバスチョン 仮86.8 ヒヤシンスステークス
4位 8番 レイモンドバローズ 85 2勝クラス
ちょい足し 14番 ディアノイア 78 錦秋ステークス
2023年02月12日 東京 10R 15時10分 バレンタインS
◯:3枠 5番 ハセドン
△:4枠 8番 レイモンドバローズ
▲:5枠 10番 コンバスチョン
◎:6枠 12番 レッドゲイル
☆:7枠 14番 ディアノイア
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 8, 10, 12, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 8, 10, 12, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 8, 10, 12, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ハセドン | 1:22.0 |
2 | 8 | 15 | ルフトシュトローム | 1 |
3 | 7 | 14 | ディアノイア | 2 |
単勝 | 5 | 640円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 15 14 |
280円 1,420円 510円 |
3番人気 11番人気 7番人気 |
枠連 | 3-8 | 1,640円 | 6番人気 |
馬連 | 5-15 | 21,010円 | 39番人気 |
ワイド |
5-15 5-14 14-15 |
6,650円 1,480円 9,510円 |
49番人気 18番人気 57番人気 |
馬単 | 5-15 | 35,740円 | 67番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-14-15 | 99,110円 | 158番人気 |
3連単 | 5-15-14 | 443,940円 | 726番人気 |
WIN5 | 276,330円 | 3番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 3 | 5 | ハセドン | 6.4 | 3 | 57.0 | 牡4 | 横山和生 | 栗東安田翔伍 | 476.0 |
△ | 16着 | 4 | 8 | レイモンドバローズ | 46.3 | 9 | 58.0 | 牡5 | 津村明秀 | 栗東上村洋行 | 496.0 |
▲ | 15着 | 5 | 10 | コンバスチョン | 15.0 | 6 | 60.0 | 牡4 | 田辺裕信 | 美浦伊藤圭三 | 520.0 |
◎ | 4着 | 6 | 12 | レッドゲイル | 2.0 | 1 | 58.0 | 牡4 | C.ルメール | 美浦手塚貴久 | 464.0 |
☆ | 3着 | 7 | 14 | ディアノイア | 18.4 | 7 | 56.0 | 牝5 | 松山弘平 | 栗東杉山晴紀 | 470.0 |
※この記事は2023年02月12日 15:34まで110円で販売していました。