馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜日2鞍目は北九州短距離ステークスです。
それでは発表します。
小倉11R 北九州短距離ステークス
1位 8番 カルネアサーダ 93.4 淀短距離ステークス
2位 10番 サトノファビュラス 92 TUF杯
3位 13番 ロードマックス 91.9 心斎橋ステークス
4位 18番 カリボール 91.7 淀短距離ステークス
ちょい足し 11番 ヴァトレニ 83 タンザナイトステークス
2023年02月12日 小倉 11R 15時25分 北九州短距離S
◎:4枠 8番 カルネアサーダ
◯:5枠 10番 サトノファビュラス
☆:6枠 11番 ヴァトレニ
▲:7枠 13番 ロードマックス
△:8枠 18番 カリボール
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
8, 10, 11, 13, 18
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
8, 10, 11, 13, 18
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
8, 10, 11, 13, 18
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ヴァトレニ | 1:08.2 |
2 | 6 | 12 | キャプテンドレイク | ハナ |
3 | 8 | 17 | ストーンリッジ | アタマ |
単勝 | 11 | 770円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 12 17 |
280円 350円 280円 |
3番人気 6番人気 4番人気 |
枠連 | 6-6 | 5,250円 | 23番人気 |
馬連 | 11-12 | 5,110円 | 21番人気 |
ワイド |
11-12 11-17 12-17 |
1,500円 1,070円 1,540円 |
14番人気 5番人気 17番人気 |
馬単 | 11-12 | 9,770円 | 41番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 11-12-17 | 10,600円 | 25番人気 |
3連単 | 11-12-17 | 59,480円 | 130番人気 |
WIN5 | 276,330円 | 4番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 9着 | 4 | 8 | カルネアサーダ | 4.8 | 1 | 55.0 | 牝4 | 松若風馬 | 栗東加用正 | 466.0 |
◯ | 15着 | 5 | 10 | サトノファビュラス | 76.3 | 14 | 55.0 | 牝6 | 秋山稔樹 | 美浦宗像義忠 | 430.0 |
☆ | 1着 | 6 | 11 | ヴァトレニ | 7.7 | 4 | 58.0 | せん5 | 幸英明 | 栗東長谷川浩大 | 450.0 |
▲ | 6着 | 7 | 13 | ロードマックス | 10.6 | 6 | 58.0 | 牡5 | 団野大成 | 栗東藤原英昭 | 450.0 |
△ | 8着 | 8 | 18 | カリボール | 33.3 | 12 | 57.0 | 牡7 | 小崎綾也 | 栗東西村真幸 | 496.0 |
※この記事は2023年02月12日 15:44まで110円で販売していました。