馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜日2鞍目は小倉大賞典です。
小倉11R 小倉大賞典(G-Ⅲ)
1位 10番 フォルコメン 97 ダービー卿チャレンジトロフィー
2位 7番 バジオウ 94 府中ステークス
3位 8番 インテンスライト 94 ダービー卿チャレンジトロフィー
4位 12番 ウイングレイテスト 92.5 ニューイヤーステークス
ちょい足し 2番 レッドランメルト 仮90.6 1勝クラス(4走前)
2023年02月19日 小倉 11R 15時20分 小倉大賞典(G3)
☆:1枠 2番 レッドランメルト
◯:4枠 7番 バジオウ
▲:4枠 8番 インテンスライト
◎:5枠 10番 フォルコメン
△:6枠 12番 ウイングレイテスト
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
2, 7, 8, 10, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
2, 7, 8, 10, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
2, 7, 8, 10, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ヒンドゥタイムズ | 1:49.7 |
2 | 1 | 1 | カテドラル | ハナ |
3 | 4 | 7 | バジオウ | 1/2 |
単勝 | 6 | 490円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 1 7 |
220円 480円 470円 |
2番人気 9番人気 7番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,060円 | 4番人気 |
馬連 | 1-6 | 3,750円 | 14番人気 |
ワイド |
1-6 6-7 1-7 |
1,280円 1,600円 4,240円 |
13番人気 19番人気 52番人気 |
馬単 | 6-1 | 6,560円 | 25番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-6-7 | 23,680円 | 94番人気 |
3連単 | 6-1-7 | 101,440円 | 387番人気 |
WIN5 | 57,020円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 10着 | 1 | 2 | レッドランメルト | 4.6 | 1 | 55.0 | 牡4 | 吉田隼人 | 美浦国枝栄 | 506.0 |
◯ | 3着 | 4 | 7 | バジオウ | 18.8 | 10 | 55.0 | 牡5 | 菱田裕二 | 美浦田中博康 | 472.0 |
▲ | 11着 | 4 | 8 | インテンスライト | 112.5 | 15 | 55.0 | 牡7 | 勝浦正樹 | 美浦菊沢隆徳 | 496.0 |
◎ | 13着 | 5 | 10 | フォルコメン | 13.9 | 6 | 56.0 | せん7 | 田辺裕信 | 美浦堀宣行 | 508.0 |
△ | 8着 | 6 | 12 | ウイングレイテスト | 8.1 | 5 | 57.0 | 牡6 | 松岡正海 | 美浦畠山吉宏 | 506.0 |
※この記事は2023年02月19日 15:44まで110円で販売していました。