馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜日1鞍目は総武ステークスです。
中山10R 総武ステークス
1位 3番 タイセイサムソン 95.2 麦秋ステークス
2位 11番 フィロロッソ 93.6 薩摩ステークス
3位 9番 ヴァルツァーシャル 仮89 ユニコーンステークス
4位 14番 ロードエクレール 88.4 卯月ステークス
ちょい足し 6番 シークレットラン 87.8 日経賞
2023年03月05日 中山 10R 15時10分 総武ステークス
◎:2枠 3番 タイセイサムソン
☆:3枠 6番 シークレットラン
▲:5枠 9番 ヴァルツァーシャル
◯:6枠 11番 フィロロッソ
△:7枠 14番 ロードエクレール
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 6, 9, 11, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 6, 9, 11, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 6, 9, 11, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ホウオウルバン | 1:53.6 |
2 | 5 | 9 | ヴァルツァーシャル | クビ |
3 | 2 | 3 | タイセイサムソン | クビ |
単勝 | 13 | 540円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 9 3 |
170円 140円 190円 |
3番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 5-7 | 580円 | 2番人気 |
馬連 | 9-13 | 900円 | 3番人気 |
ワイド |
9-13 3-13 3-9 |
390円 670円 360円 |
3番人気 7番人気 2番人気 |
馬単 | 13-9 | 2,090円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-9-13 | 1,500円 | 3番人気 |
3連単 | 13-9-3 | 8,980円 | 17番人気 |
WIN5 | 18,041,510円 | 3番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 2 | 3 | タイセイサムソン | 5.9 | 4 | 57.0 | 牡5 | 横山和生 | 美浦奥村武 | 518.0 |
☆ | 14着 | 3 | 6 | シークレットラン | 43.6 | 10 | 57.0 | 牡7 | 松山弘平 | 美浦田村康仁 | 512.0 |
▲ | 2着 | 5 | 9 | ヴァルツァーシャル | 2.6 | 1 | 57.0 | 牡4 | 三浦皇成 | 美浦高木登 | 486.0 |
◯ | 6着 | 6 | 11 | フィロロッソ | 4.3 | 2 | 57.0 | 牡6 | C.ルメール | 栗東中竹和也 | 482.0 |
△ | 8着 | 7 | 14 | ロードエクレール | 15.9 | 5 | 57.0 | 牡5 | 石川裕紀人 | 美浦斎藤誠 | 482.0 |
※この記事は2023年03月05日 15:34まで110円で販売していました。