馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜日4鞍目はスプリングステークスです。
中山11R スプリングステークス(G-Ⅱ)
1位 14番 パクスオトマニカ 122.1 若竹賞
2位 11番 オールパルフェ 116.5 デイリー杯2歳ステークス
3位 10番 ホウオウビスケッツ 113 フリージア賞
4位 8番 シルトホルン 113 1勝クラス
ちょい足し 15番 セブンマジシャン 103 ホープフルステークス
2023年03月19日 中山 11R 15時45分 フジTVスプリングS(G2)
△:4枠 8番 シルトホルン
▲:5枠 10番 ホウオウビスケッツ
◯:6枠 11番 オールパルフェ
◎:7枠 14番 パクスオトマニカ
☆:8枠 15番 セブンマジシャン
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
8, 10, 11, 14, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
8, 10, 11, 14, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
8, 10, 11, 14, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ベラジオオペラ | 1:48.9 |
2 | 5 | 10 | ホウオウビスケッツ | 11/4 |
3 | 1 | 2 | メタルスピード | 3/4 |
単勝 | 4 | 370円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 2 |
180円 210円 410円 |
2番人気 3番人気 7番人気 |
枠連 | 2-5 | 730円 | 3番人気 |
馬連 | 4-10 | 1,170円 | 2番人気 |
ワイド |
4-10 2-4 2-10 |
590円 1,550円 1,700円 |
3番人気 17番人気 19番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,750円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-4-10 | 5,760円 | 16番人気 |
3連単 | 4-10-2 | 18,150円 | 32番人気 |
WIN5 | 2,350,070円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9着 | 4 | 8 | シルトホルン | 31.4 | 10 | 56.0 | 牡3 | 菅原明良 | 美浦新開幸一 | 454.0 |
▲ | 2着 | 5 | 10 | ホウオウビスケッツ | 5.5 | 3 | 56.0 | 牡3 | 横山和生 | 美浦奥村武 | 494.0 |
◯ | 7着 | 6 | 11 | オールパルフェ | 8.5 | 4 | 56.0 | 牡3 | 大野拓弥 | 美浦和田雄二 | 488.0 |
◎ | 5着 | 7 | 14 | パクスオトマニカ | 17.1 | 6 | 56.0 | 牡3 | 田辺裕信 | 美浦久保田貴士 | 480.0 |
☆ | 6着 | 8 | 15 | セブンマジシャン | 3.3 | 1 | 56.0 | 牡3 | 戸崎圭太 | 栗東高野友和 | 486.0 |
※この記事は2023年03月19日 16:04まで110円で販売していました。