馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜は重賞が2鞍。
まずはフローラステークスから発表します。
東京11R フローラステークス(G-Ⅱ)
1位 14番 イングランドアイズ 115 クイーンカップ
2位 1番 ブライトジュビリー 仮113 新馬戦
3位 10番 バロッサヴァレー 108 あすなろ賞
4位 4番 クイーンオブソウル 106 アネモネステークス
ちょい足し 11番 ドゥムーラン 仮94 新馬戦
2023年04月23日 東京 11R 15時45分 サンスポ賞フローラS(G2)
◯:1枠 1番 ブライトジュエリー
△:3枠 4番 クイーンオブソウル
▲:6枠 10番 バロッサヴァレー
☆:6枠 11番 ドゥムーラン
◎:8枠 14番 イングランドアイズ
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 4, 10, 11, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 4, 10, 11, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 4, 10, 11, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ゴールデンハインド | 1:58.9 |
2 | 2 | 2 | ソーダズリング | 11/4 |
3 | 1 | 1 | ブライトジュエリー | 11/4 |
単勝 | 7 | 1,660円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 2 1 |
350円 170円 250円 |
7番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 2-4 | 860円 | 1番人気 |
馬連 | 2-7 | 2,600円 | 11番人気 |
ワイド |
2-7 1-7 1-2 |
1,000円 2,160円 690円 |
11番人気 25番人気 5番人気 |
馬単 | 7-2 | 6,900円 | 29番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-7 | 7,760円 | 26番人気 |
3連単 | 7-2-1 | 59,120円 | 196番人気 |
WIN5 | 751,130円 | 7番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3着 | 1 | 1 | ブライトジュエリー | 7.7 | 4 | 54.0 | 牝3 | 鮫島克駿 | 栗東橋口慎介 | 432.0 |
△ | 15着 | 3 | 4 | クイーンオブソウル | 9.8 | 5 | 54.0 | 牝3 | 津村明秀 | 美浦林徹 | 450.0 |
▲ | 10着 | 6 | 10 | バロッサヴァレー | 44.1 | 10 | 54.0 | 牝3 | 石橋脩 | 栗東高野友和 | 444.0 |
☆ | 5着 | 6 | 11 | ドゥムーラン | 4.1 | 2 | 54.0 | 牝3 | D.レーン | 美浦尾関知人 | 464.0 |
◎ | 4着 | 8 | 14 | イングランドアイズ | 5.2 | 3 | 54.0 | 牝3 | 横山和生 | 栗東安田翔伍 | 432.0 |
※この記事は2023年04月23日 16:14まで110円で販売していました。