馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
天皇賞春の計算が早くできましたので予想をアップします。
京都11R 天皇賞春(G-Ⅰ)
1位 3番 タイトルホルダー 仮113.9 天皇賞春
2位 6番 アスクビクターモア 仮104.7 日本ダービー
3位 13番 ボルドグフーシュ 仮103 有馬記念
4位 1番 ジャスティンパレス 仮97.5 有馬記念
ちょい足し 15番 エンドロール 89.8 潮来特別
2023年04月30日 京都 11R 15時40分 天皇賞(春)(G1)
△:1枠 1番 ジャスティンパレス
◎:2枠 3番 タイトルホルダー
◯:3枠 6番 アスクビクターモア
▲:7枠 13番 ボルドグフーシュ
☆:8枠 15番 エンドロール
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 3, 6, 13, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 3, 6, 13, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 3, 6, 13, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ジャスティンパレス | 3:16.1 |
2 | 4 | 7 | ディープボンド | 21/2 |
3 | 8 | 16 | シルヴァーソニック | 1 |
単勝 | 1 | 430円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 7 16 |
160円 370円 400円 |
2番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 1-4 | 3,610円 | 12番人気 |
馬連 | 1-7 | 4,000円 | 11番人気 |
ワイド |
1-7 1-16 7-16 |
1,040円 1,000円 3,110円 |
10番人気 9番人気 22番人気 |
馬単 | 1-7 | 5,990円 | 17番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-16 | 13,570円 | 33番人気 |
3連単 | 1-7-16 | 65,060円 | 150番人気 |
WIN5 | 418,250円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1着 | 1 | 1 | ジャスティンパレス | 4.3 | 2 | 58.0 | 牡4 | C.ルメール | 栗東杉山晴紀 | 472.0 |
◎ | ー | 2 | 3 | タイトルホルダー | 1.7 | 1 | 58.0 | 牡5 | 横山和生 | 美浦栗田徹 | 474.0 |
◯ | 11着 | 3 | 6 | アスクビクターモア | 6.9 | 4 | 58.0 | 牡4 | 横山武史 | 美浦田村康仁 | 482.0 |
▲ | 6着 | 7 | 13 | ボルドグフーシュ | 6.7 | 3 | 58.0 | 牡4 | 川田将雅 | 栗東宮本博 | 500.0 |
☆ | 7着 | 8 | 15 | エンドロール | 173.6 | 12 | 58.0 | 牡4 | 永野猛蔵 | 美浦青木孝文 | 462.0 |
※この記事は2023年04月30日 16:04まで110円で販売していました。