馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜日2鞍目は中京記念です。
それでは発表します。
中京11R 中京記念(G-Ⅲ)
1位 9番 ホウオウアマゾン 104.5 阪急杯
2位 15番 ミッキーブリランテ 103.7 阪急杯
3位 16番 ルージュスティリア 仮100.3 2勝クラス
4位 6番 セルバーグ 95.8 武庫川ステークス
ちょい足し 11番 ディヴィーナ 95.4 ヴィクトリアマイル
2023年07月23日 中京 11R 15時35分 中京記念(G3)
△:3枠 6番 セルバーグ
◎:5枠 9番 ホウオウアマゾン
☆:6枠 11番 ディヴィーナ
◯:8枠 15番 ミッキーブリランテ
▲:8枠 16番 ルージュスティリア
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
6, 9, 11, 15, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
6, 9, 11, 15, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
6, 9, 11, 15, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | セルバーグ | 1:33.0 |
2 | 6 | 11 | ディヴィーナ | 11/2 |
3 | 8 | 16 | ルージュスティリア | 11/2 |
単勝 | 6 | 1,660円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 11 16 |
400円 180円 160円 |
8番人気 2番人気 1番人気 |
枠連 | 3-6 | 2,830円 | 14番人気 |
馬連 | 6-11 | 4,430円 | 17番人気 |
ワイド |
6-11 6-16 11-16 |
1,440円 1,000円 430円 |
17番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 6-11 | 10,380円 | 37番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-11-16 | 4,420円 | 4番人気 |
3連単 | 6-11-16 | 40,300円 | 94番人気 |
WIN5 | 218,847,050円 | 8番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1着 | 3 | 6 | セルバーグ | 16.6 | 7 | 55.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東鈴木孝志 | 432.0 |
◎ | 14着 | 5 | 9 | ホウオウアマゾン | 19.5 | 9 | 58.0 | 牡5 | 坂井瑠星 | 栗東矢作芳人 | 512.0 |
☆ | 2着 | 6 | 11 | ディヴィーナ | 4.5 | 2 | 54.0 | 牝5 | M.デムーロ | 栗東友道康夫 | 422.0 |
◯ | 10着 | 8 | 15 | ミッキーブリランテ | 85.8 | 14 | 57.0 | 牡7 | 和田竜二 | 栗東矢作芳人 | 468.0 |
▲ | 3着 | 8 | 16 | ルージュスティリア | 3.2 | 1 | 53.0 | 牝4 | 川田将雅 | 栗東藤原英昭 | 486.0 |
※この記事は2023年07月23日 16:04まで110円で販売していました。