馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜日2鞍目はアイビスサマーダッシュです。
それでは発表します。
新潟11R アイビスサマーダッシュ(G-Ⅲ)
1位 2番 ロードベイリーフ 102.2 阪急杯
2位 10番 トキメキ 93.4 淀短距離ステークス
3位 16番 ファイアダンサー 93.4 淀屋橋ステークス
4位 6番 ジャングロ 仮91.6 中京2歳ステークス
ちょい足し 17番 シンシティ 86 カペラステークス
2023年07月30日 新潟 11R 15時45分 アイビスサマーD(G3)
◎:1枠 2番 ロードベイリーフ
△:3枠 6番 ジャングロ
◯:5枠 10番 トキメキ
▲:8枠 16番 ファイアダンサー
☆:8枠 17番 シンシティ
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
2, 6, 10, 16, 17
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
2, 6, 10, 16, 17
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
2, 6, 10, 16, 17
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | オールアットワンス | 0:54.9 |
2 | 5 | 10 | トキメキ | 11/4 |
3 | 1 | 2 | ロードベイリーフ | クビ |
単勝 | 3 | 3,920円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 10 2 |
970円 330円 930円 |
12番人気 6番人気 10番人気 |
枠連 | 2-5 | 6,210円 | 17番人気 |
馬連 | 3-10 | 12,570円 | 37番人気 |
ワイド |
3-10 2-3 2-10 |
4,110円 10,000円 4,660円 |
49番人気 84番人気 55番人気 |
馬単 | 3-10 | 27,790円 | 80番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-10 | 110,120円 | 265番人気 |
3連単 | 3-10-2 | 804,460円 | 1633番人気 |
WIN5 | 3,656,700円 | 9番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 1 | 2 | ロードベイリーフ | 48.6 | 12 | 57.0 | 牡6 | 西村淳也 | 栗東森田直行 | 480.0 |
△ | 6着 | 3 | 6 | ジャングロ | 6.2 | 4 | 58.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 栗東森秀行 | 468.0 |
◯ | 2着 | 5 | 10 | トキメキ | 9.7 | 6 | 55.0 | 牝6 | 松岡正海 | 美浦斎藤誠 | 514.0 |
▲ | 18着 | 8 | 16 | ファイアダンサー | 3.9 | 1 | 55.0 | 牝5 | 武藤雅 | 美浦鈴木慎太郎 | 462.0 |
☆ | 6着 | 8 | 17 | シンシティ | 5.9 | 2 | 55.0 | 牝6 | 田中健 | 栗東木原一良 | 482.0 |
※この記事は2023年07月30日 16:14まで110円で販売していました。