馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜の残りの1鞍UHB賞の予想をお届けします。
札幌11R UHB賞
1位 14番 ロードマックス 94.7 北九州短距離ステークス
2位 11番 エクセトラ 93.4 YVh賞
3位 15番 カルネアサーダ 93 北九州短距離ステークス
4位 1番 ルピナスリード 91.7 淀短距離ステークス
ちょい足し 8番 コムストックロード 87.7 福島テレビオープン
2023年08月13日 札幌 11R 15時25分 UHB賞
△:1枠 1番 ルピナスリード
☆:5枠 8番 コムストックロード
◯:6枠 11番 エクセトラ
◎:8枠 14番 ロードマックス
▲:8枠 15番 カルネアサーダ
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 8, 11, 14, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 8, 11, 14, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 8, 11, 14, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | シナモンスティック | 1:08.2 |
2 | 8 | 15 | カルネアサーダ | 11/4 |
3 | 4 | 7 | サトノアイ | 13/4 |
単勝 | 9 | 860円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 15 7 |
370円 340円 620円 |
5番人気 2番人気 10番人気 |
枠連 | 5-8 | 1,220円 | 4番人気 |
馬連 | 9-15 | 3,660円 | 10番人気 |
ワイド |
9-15 7-9 7-15 |
1,160円 2,910円 3,260円 |
9番人気 34番人気 39番人気 |
馬単 | 9-15 | 7,500円 | 21番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-9-15 | 26,410円 | 90番人気 |
3連単 | 9-15-7 | 140,100円 | 405番人気 |
WIN5 | 13,141,500円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 13着 | 1 | 1 | ルピナスリード | 39.7 | 11 | 55.0 | 牝4 | 吉田隼人 | 栗東吉岡辰弥 | 464.0 |
☆ | 7着 | 5 | 8 | コムストックロード | 11.4 | 5 | 55.0 | 牝4 | 石川裕紀人 | 美浦中野栄治 | 432.0 |
◯ | 4着 | 6 | 11 | エクセトラ | 2.0 | 1 | 57.0 | 牡4 | 横山武史 | 栗東吉村圭司 | 526.0 |
◎ | 9着 | 8 | 14 | ロードマックス | 8.8 | 3 | 58.0 | 牡5 | 武豊 | 栗東中村直也 | 442.0 |
▲ | 2着 | 8 | 15 | カルネアサーダ | 9.4 | 4 | 55.0 | 牝4 | 角田大和 | 栗東加用正 | 462.0 |
※この記事は2023年08月13日 15:44まで110円で販売していました。