馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜3鞍目はキーンランドカップです。
札幌11R キーンランドカップ(G-Ⅲ)
1位 14番 ナムラクレア 101 シルクロードステークス
2位 12番 トウシンマカオ 仮99 京阪杯
3位 10番 ゾンニッヒ 仮98.8 若潮ステークス
4位 8番 シナモンスティック 95.4 UHB賞
ちょい足し 4番 キミワクイーン 93 春雷ステークス ※指数5位
2023年08月27日 札幌 11R 15時35分 キーンランドカップ(G3)
☆:2枠 4番 キミワクイーン
△:4枠 8番 シナモンスティック
▲:5枠 10番 ゾンニッヒ
◯:6枠 12番 トウシンマカオ
◎:7枠 14番 ナムラクレア
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
4, 8, 10, 12, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
4, 8, 10, 12, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
4, 8, 10, 12, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ナムラクレア | 1:09.9 |
2 | 4 | 8 | シナモンスティック | 1 |
3 | 6 | 12 | トウシンマカオ | ハナ |
単勝 | 14 | 240円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
14 8 12 |
130円 590円 230円 |
1番人気 9番人気 5番人気 |
枠連 | 4-7 | 3,130円 | 15番人気 |
馬連 | 8-14 | 3,590円 | 14番人気 |
ワイド |
8-14 12-14 8-12 |
1,220円 440円 2,600円 |
16番人気 4番人気 29番人気 |
馬単 | 14-8 | 4,770円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 8-12-14 | 6,150円 | 18番人気 |
3連単 | 14-8-12 | 30,280円 | 90番人気 |
WIN5 | 451,740円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 7着 | 2 | 4 | キミワクイーン | 7.3 | 4 | 55.0 | 牝4 | 横山武史 | 美浦奥村武 | 448.0 |
△ | 2着 | 4 | 8 | シナモンスティック | 30.2 | 8 | 55.0 | 牝4 | 松岡正海 | 美浦宗像義忠 | 474.0 |
▲ | 8着 | 5 | 10 | ゾンニッヒ | 7.0 | 3 | 57.0 | 牡5 | 武豊 | 栗東池江泰寿 | 468.0 |
◯ | 3着 | 6 | 12 | トウシンマカオ | 6.6 | 2 | 57.0 | 牡4 | 鮫島克駿 | 美浦高柳瑞樹 | 472.0 |
◎ | 1着 | 7 | 14 | ナムラクレア | 2.4 | 1 | 55.0 | 牝4 | 浜中俊 | 栗東長谷川浩大 | 468.0 |
※この記事は2023年08月27日 15:54まで110円で販売していました。