馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ブラジルカップの予想です。
東京11R ブラジルカップ
1位 10番 テンカハル 100.9 金蹄ステークス
2位 13番 ダノンラスター 98.9 金蹄ステークス
3位 3番 ヘラルドバローズ 94.2 スレイプニルステークス
4位 15番 ロードヴァレンチ 90.3 アレキサンドライトステークス
ちょい足し 5番 ディクテオン 89.3 ブリリアントステークス
2023年10月22日 東京 11R 15時30分 ブラジルカップ(L)
▲:2枠 3番 ヘラルドバローズ
☆:3枠 5番 ディクテオン
◎:5枠 10番 テンカハル
◯:7枠 13番 ダノンラスター
△:8枠 15番 ロードヴァレンチ
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 5, 10, 13, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 5, 10, 13, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 5, 10, 13, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | テンカハル | 2:09.9 |
2 | 7 | 13 | ダノンラスター | 11/4 |
3 | 8 | 15 | ロードヴァレンチ | 11/4 |
単勝 | 10 | 400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 13 15 |
160円 140円 810円 |
2番人気 1番人気 10番人気 |
枠連 | 5-7 | 660円 | 1番人気 |
馬連 | 10-13 | 640円 | 1番人気 |
ワイド |
10-13 10-15 13-15 |
320円 3,150円 3,020円 |
1番人気 36番人気 35番人気 |
馬単 | 10-13 | 1,430円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 10-13-15 | 10,830円 | 40番人気 |
3連単 | 10-13-15 | 43,140円 | 129番人気 |
WIN5 | 2,754,690円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13着 | 2 | 3 | ヘラルドバローズ | 6.8 | 3 | 56.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 栗東寺島良 | 494.0 |
☆ | 4着 | 3 | 5 | ディクテオン | 9.0 | 4 | 57.0 | せん5 | 菅原明良 | 栗東吉岡辰弥 | 504.0 |
◎ | 1着 | 5 | 10 | テンカハル | 4.0 | 2 | 56.0 | 牡5 | 津村明秀 | 栗東矢作芳人 | 500.0 |
◯ | 2着 | 7 | 13 | ダノンラスター | 3.5 | 1 | 57.0 | せん7 | 佐々木大輔 | 美浦堀宣行 | 466.0 |
△ | 3着 | 8 | 15 | ロードヴァレンチ | 38.4 | 10 | 55.0 | せん4 | 木幡巧也 | 美浦中舘英二 | 476.0 |
※この記事は2023年10月22日 15:54まで110円で販売していました。