馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜1鞍目はペルセウスステークスです。
東京10R ペルセウスステークス
1位 3番 アルファマム 97 桶狭間ステークス
2位 4番 オメガレインボー 94 カペラステークス
3位 5番 ヴァルツァーシャル 93.8 グリーンチャンネルカップ
4位 10番 フルム 91 BSイレブン賞
ちょい足し 1番 ヘリオス 90.2 グリーンチャンネルカップ
2023年10月29日 東京 10R 15時00分 ペルセウスステークス
☆:1枠 1番 ヘリオス
◎:3枠 3番 アルファマム
◯:4枠 4番 オメガレインボー
▲:4枠 5番 ヴァルツァーシャル
△:7枠 10番 フルム
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 3, 4, 5, 10
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 3, 4, 5, 10
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 3, 4, 5, 10
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヘリオス | 1:23.6 |
2 | 5 | 6 | エーティーマクフィ | アタマ |
3 | 7 | 10 | フルム | 11/4 |
単勝 | 1 | 620円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 6 10 |
240円 250円 260円 |
4番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 1-5 | 1,610円 | 8番人気 |
馬連 | 1-6 | 2,530円 | 12番人気 |
ワイド |
1-6 1-10 6-10 |
980円 1,500円 1,040円 |
13番人気 18番人気 14番人気 |
馬単 | 1-6 | 4,440円 | 22番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-6-10 | 8,000円 | 30番人気 |
3連単 | 1-6-10 | 42,050円 | 152番人気 |
WIN5 | 3,565,380円 | 4番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 1着 | 1 | 1 | ヘリオス | 6.2 | 4 | 58.5 | せん7 | 戸崎圭太 | 栗東西園正都 | 480.0 |
◎ | 9着 | 3 | 3 | アルファマム | 4.8 | 3 | 55.0 | 牝4 | 菅原明良 | 栗東佐々木晶三 | 468.0 |
◯ | 7着 | 4 | 4 | オメガレインボー | 3.9 | 1 | 58.5 | 牡7 | 藤岡佑介 | 栗東安田翔伍 | 466.0 |
▲ | 8着 | 4 | 5 | ヴァルツァーシャル | 4.1 | 2 | 56.0 | 牡4 | 三浦皇成 | 美浦高木登 | 496.0 |
△ | 3着 | 7 | 10 | フルム | 8.4 | 5 | 54.0 | 牡4 | 水口優也 | 栗東浜田多実雄 | 484.0 |
※この記事は2023年10月29日 15:24まで110円で販売していました。