馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜2鞍目はカペラステークスです。
中山11R カペラステークス(G-Ⅲ)
1位 12番 ベルダーイメル 103.2 グリーンチャンネルカップ
2位 10番 タガノクリステル 102.3 ながつきステークス
3位 16番 リュウノユキナ 99.1 ジャニュアリーステークス
4位 7番 スズカコテキタイ 98.6 千葉ステークス
ちょい足し 3番 テイエムトッキュウ 97 千葉ステークス ※指数5位
2023年12月10日 中山 11R 15時20分 カペラステークス(G3)
☆:2枠 3番 テイエムトッキュウ
△:4枠 7番 スズカコテキタイ
◯:5枠 10番 タガノクリステル
◎:6枠 12番 ベルダーイメル
▲:8枠 16番 リュウノユキナ
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 7, 10, 12, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 7, 10, 12, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 7, 10, 12, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | テイエムトッキュウ | 1:09.3 |
2 | 7 | 13 | チェイスザドリーム | 3 |
3 | 1 | 2 | メタマックス | 2 |
単勝 | 3 | 480円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 13 2 |
220円 780円 370円 |
2番人気 10番人気 7番人気 |
枠連 | 2-7 | 1,650円 | 6番人気 |
馬連 | 3-13 | 12,250円 | 45番人気 |
ワイド |
3-13 2-3 2-13 |
4,100円 1,220円 4,950円 |
48番人気 14番人気 57番人気 |
馬単 | 3-13 | 18,370円 | 74番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-13 | 36,830円 | 127番人気 |
3連単 | 3-13-2 | 187,120円 | 667番人気 |
WIN5 | 1,861,490円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 1着 | 2 | 3 | テイエムトッキュウ | 4.8 | 2 | 57.0 | 牡5 | 津村明秀 | 栗東木原一良 | 500.0 |
△ | 13着 | 4 | 7 | スズカコテキタイ | 14.4 | 8 | 57.0 | 牡4 | 岩田康誠 | 美浦奥村武 | 498.0 |
◯ | 5着 | 5 | 10 | タガノクリステル | 7.5 | 4 | 55.0 | 牝4 | 戸崎圭太 | 栗東長谷川浩大 | 498.0 |
◎ | 6着 | 6 | 12 | ベルダーイメル | 6.7 | 3 | 57.0 | 牡6 | 吉田豊 | 栗東本田優 | 458.0 |
▲ | 4着 | 8 | 16 | リュウノユキナ | 4.0 | 1 | 58.0 | 牡8 | 柴田善臣 | 美浦岩戸孝樹 | 510.0 |
※この記事は2023年12月10日 15:44まで110円で販売していました。