馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜2鞍目はディセンバーステークスです。
中山11R ディセンバーステークス
1位 13番 ロングラン 91.9 オールカマー
2位 10番 サンストックトン 91 オクトーバーステークス
3位 1番 フライライクバード 88.2 大阪城ステークス
4位 2番 プラーズダルム 87.4 阪神牝馬ステークス
ちょい足し 6番 オールパルフェ 77.2 オーロカップ
2023年12月17日 中山 11R 15時30分 ディセンバーS(L)
▲:1枠 1番 フライライクバード
△:2枠 2番 フラーズダルム
☆:5枠 6番 オールパルフェ
◯:7枠 10番 サンストックトン
◎:8枠 13番 ロングラン
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 6, 10, 13
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 6, 10, 13
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 6, 10, 13
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ロングラン | 1:47.8 |
2 | 5 | 7 | コスタボニータ | クビ |
3 | 6 | 8 | ショウナンマグマ | 3/4 |
単勝 | 13 | 890円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 7 8 |
260円 180円 250円 |
5番人気 2番人気 4番人気 |
枠連 | 5-8 | 890円 | 2番人気 |
馬連 | 7-13 | 2,540円 | 11番人気 |
ワイド |
7-13 8-13 7-8 |
980円 1,140円 910円 |
14番人気 18番人気 9番人気 |
馬単 | 13-7 | 5,690円 | 26番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-8-13 | 6,620円 | 25番人気 |
3連単 | 13-7-8 | 48,130円 | 197番人気 |
WIN5 | 157,670円 | 6番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5着 | 1 | 1 | フライライクバード | 5.9 | 3 | 57.0 | せん6 | 戸崎圭太 | 栗東友道康夫 | 452.0 |
△ | 6着 | 2 | 2 | フラーズダルム | 9.4 | 7 | 55.0 | 牝5 | 田辺裕信 | 栗東松永昌博 | 496.0 |
☆ | 12着 | 5 | 6 | オールパルフェ | 29.9 | 10 | 56.0 | 牡3 | 大野拓弥 | 美浦和田雄二 | 502.0 |
◯ | 8着 | 7 | 10 | サンストックトン | 4.8 | 1 | 57.0 | 牡4 | 横山和生 | 美浦鹿戸雄一 | 478.0 |
◎ | 1着 | 8 | 13 | ロングラン | 8.9 | 6 | 57.0 | せん5 | 丹内祐次 | 美浦和田勇介 | 482.0 |
※この記事は2023年12月17日 15:54まで110円で販売していました。