馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜4鞍目は京成杯です。
中山11R 京成杯(G-Ⅲ)
1位 14番 ダノンザテイル 109 京都2歳ステークス
2位 6番 アーバンシック 108 百日草特別
3位 8番 ハヤテノフクノスケ 仮107 未勝利戦
4位 15番 ジュンゴールド 仮105.1 黄菊賞
ちょい足し 13番 ドゥレイクパセージ 86 芙蓉ステークス
2024年01月14日 中山 11R 15時45分 京成杯(G3)
◯:4枠 6番 アーバンシック
▲:5枠 8番 ハヤテノフクノスケ
☆:7枠 13番 ドゥレイクパセージ
◎:8枠 14番 ダノンデサイル
△:8枠 15番 ジュンゴールド
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
6, 8, 13, 14, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
6, 8, 13, 14, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
6, 8, 13, 14, 15
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ダノンデサイル | 2:00.5 |
2 | 4 | 6 | アーバンシック | 3/4 |
3 | 6 | 10 | コスモブッドレア | クビ |
単勝 | 14 | 1,150円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
14 6 10 |
310円 160円 710円 |
5番人気 2番人気 10番人気 |
枠連 | 4-8 | 450円 | 1番人気 |
馬連 | 6-14 | 1,670円 | 6番人気 |
ワイド |
6-14 10-14 6-10 |
660円 3,980円 1,960円 |
5番人気 37番人気 23番人気 |
馬単 | 14-6 | 4,450円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-10-14 | 15,150円 | 51番人気 |
3連単 | 14-6-10 | 88,610円 | 269番人気 |
WIN5 | 457,050円 | 5番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2着 | 4 | 6 | アーバンシック | 3.0 | 2 | 57.0 | 牡3 | 横山武史 | 美浦武井亮 | 516.0 |
▲ | 4着 | 5 | 8 | ハヤテノフクノスケ | 9.6 | 4 | 57.0 | 牡3 | 岩田望来 | 栗東中村直也 | 520.0 |
☆ | 9着 | 7 | 13 | ドゥレイクパセージ | 32.4 | 8 | 57.0 | 牡3 | R.キング | 美浦堀宣行 | 458.0 |
◎ | 1着 | 8 | 14 | ダノンデサイル | 11.5 | 5 | 57.0 | 牡3 | 横山典弘 | 栗東安田翔伍 | 506.0 |
△ | 12着 | 8 | 15 | ジュンゴールド | 2.8 | 1 | 57.0 | 牡3 | 坂井瑠星 | 栗東友道康夫 | 490.0 |
※この記事は2024年01月14日 16:04まで110円で販売していました。