馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜2鞍目は小倉日経オープンです。
小倉11R 小倉日経オープン
1位 2番 ライトクオンタㇺ 仮92.8 桜花賞
2位 1番 コスモカレンドゥラ 86 ケフェウスステークス
3位 5番 ダンディズム 84.5 丹頂ステークス
4位 9番 シークレットラン 77.6 大阪ーハンブルグカップ
ちょい足し 4番 ハーランズハーツ 77.4 壇ノ浦ステークス
2024年02月04日 小倉 11R 15時25分 小倉日経オープン
◯:1枠 1番 コスモカレンドゥラ
◎:2枠 2番 ライトクオンタム
☆:4枠 4番 ハーランズハーツ
▲:5枠 5番 ダンディズム
△:8枠 9番 シークレットラン
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 4, 5, 9
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 4, 5, 9
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 4, 5, 9
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ダンディズム | 2:04.1 |
2 | 3 | 3 | フォワードアゲン | 1/2 |
3 | 2 | 2 | ライトクオンタム | クビ |
単勝 | 5 | 240円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 3 2 |
120円 320円 160円 |
1番人気 6番人気 3番人気 |
枠連 | 3-5 | 2,170円 | 10番人気 |
馬連 | 3-5 | 2,150円 | 10番人気 |
ワイド |
3-5 2-5 2-3 |
570円 260円 1,120円 |
9番人気 2番人気 14番人気 |
馬単 | 5-3 | 3,360円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-5 | 2,850円 | 11番人気 |
3連単 | 5-3-2 | 14,960円 | 59番人気 |
WIN5 | 437,070円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 9着 | 1 | 1 | コスモカレンドゥラ | 25.3 | 7 | 58.0 | 牡8 | 丹内祐次 | 美浦田中博康 | 474.0 |
◎ | 3着 | 2 | 2 | ライトクオンタム | 4.3 | 3 | 54.0 | 牝4 | 吉田隼人 | 栗東武幸四郎 | 422.0 |
☆ | 4着 | 4 | 4 | ハーランズハーツ | 7.6 | 4 | 57.0 | 牡7 | 秋山真一郎 | 栗東橋口慎介 | 442.0 |
▲ | 1着 | 5 | 5 | ダンディズム | 2.4 | 1 | 58.0 | せん8 | 富田暁 | 栗東野中賢二 | 478.0 |
△ | 6着 | 8 | 9 | シークレットラン | 147.7 | 9 | 57.0 | 牡8 | 藤岡康太 | 栗東村山明 | 496.0 |
※この記事は2024年02月04日 15:44まで110円で販売していました。