馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜3鞍目はきさらぎ賞です。
京都11R きさらぎ賞(G-Ⅲ)
1位 10番 ブエナオンダ 仮109 新馬戦
2位 3番 ウォーターリヒト 104 シンザン記念
3位 12番 ビザンチンドリーム 仮103 新馬戦
4位 4番 ヴェロキラプトル 102.7 野路菊ステークス
ちょい足し 8番 ファーヴェント 99.1 東スポ2歳ステークス
2024年02月04日 京都 11R 15時35分 きさらぎ賞(G3)
◯:3枠 3番 ウォーターリヒト
△:4枠 4番 ヴェロキラプトル
☆:6枠 8番 ファーヴェント
◎:7枠 10番 ブエナオンダ
▲:8枠 12番 ビザンチンドリーム
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 4, 8, 10, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 4, 8, 10, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 4, 8, 10, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ビザンチンドリーム | 1:46.8 |
2 | 3 | 3 | ウォーターリヒト | ハナ |
3 | 5 | 5 | シヴァース | ハナ |
単勝 | 12 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 3 5 |
150円 430円 480円 |
2番人気 8番人気 9番人気 |
枠連 | 3-8 | 3,580円 | 15番人気 |
馬連 | 3-12 | 3,720円 | 16番人気 |
ワイド |
3-12 5-12 3-5 |
1,160円 1,000円 3,850円 |
16番人気 11番人気 44番人気 |
馬単 | 12-3 | 4,430円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-5-12 | 16,500円 | 67番人気 |
3連単 | 12-3-5 | 49,730円 | 177番人気 |
WIN5 | 437,070円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2着 | 3 | 3 | ウォーターリヒト | 28.4 | 10 | 57.0 | 牡3 | 幸英明 | 栗東河内洋 | 458.0 |
△ | ー | 4 | 4 | ヴェロキラプトル | 15.8 | 5 | 57.0 | 牡3 | 西村淳也 | 栗東高野友和 | 470.0 |
☆ | 6着 | 6 | 8 | ファーヴェント | 3.4 | 2 | 57.0 | 牡3 | 川田将雅 | 栗東藤原英昭 | 504.0 |
◎ | 7着 | 7 | 10 | ブエナオンダ | 18.8 | 7 | 57.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東須貝尚介 | 454.0 |
▲ | 1着 | 8 | 12 | ビザンチンドリーム | 2.3 | 1 | 57.0 | 牡3 | R.ピーヒュレク | 栗東坂口智康 | 450.0 |
※この記事は2024年02月04日 16:04まで110円で販売していました。