馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜4鞍目は東京新聞杯です。
東京11R 東京新聞杯(G-Ⅲ)の予想
1位 6番 マスクトディーバ 仮100.8 ローズステークス
2位 7番 ジャスティンカフェ 100.2 マイルチャンピオンシップ
3位 12番 コナコースト 仮98.3 桜花賞
4位 5番 ウインカーネリアン 97 東京新聞杯
ちょい足し 13番 トゥードジボン 93.8 ロードカナロアカップ
2024年02月04日 東京 11R 15時45分 東京新聞杯(G3)
△:3枠 5番 ウインカーネリアン
◎:3枠 6番 マスクトディーヴァ
◯:4枠 7番 ジャスティンカフェ
▲:6枠 12番 コナコースト
☆:7枠 13番 トゥードジボン
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 6, 7, 12, 13
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 6, 7, 12, 13
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 6, 7, 12, 13
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サクラトゥジュール | 1:32.1 |
2 | 3 | 5 | ウインカーネリアン | 1 |
3 | 4 | 8 | ホウオウビスケッツ | クビ |
単勝 | 1 | 3,380円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 5 8 |
630円 300円 870円 |
7番人気 4番人気 10番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,720円 | 7番人気 |
馬連 | 1-5 | 11,400円 | 30番人気 |
ワイド |
1-5 1-8 5-8 |
2,550円 7,290円 3,800円 |
25番人気 55番人気 34番人気 |
馬単 | 1-5 | 36,140円 | 75番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-5-8 | 60,250円 | 143番人気 |
3連単 | 1-5-8 | 604,680円 | 983番人気 |
WIN5 | 437,070円 | 7番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2着 | 3 | 5 | ウインカーネリアン | 8.4 | 4 | 58.0 | 牡7 | 三浦皇成 | 美浦鹿戸雄一 | 518.0 |
◎ | 6着 | 3 | 6 | マスクトディーヴァ | 1.9 | 1 | 56.0 | 牝4 | 岩田望来 | 栗東辻野泰之 | 454.0 |
◯ | 12着 | 4 | 7 | ジャスティンカフェ | 4.7 | 2 | 58.0 | 牡6 | 坂井瑠星 | 栗東安田翔伍 | 506.0 |
▲ | 16着 | 6 | 12 | コナコースト | 37.0 | 9 | 55.0 | 牝4 | 戸崎圭太 | 栗東清水久詞 | 468.0 |
☆ | 10着 | 7 | 13 | トゥードジボン | 41.0 | 10 | 57.0 | 牡5 | 藤岡佑介 | 栗東四位洋文 | 490.0 |
※この記事は2024年02月04日 16:04まで110円で販売していました。