馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
天皇賞春の発表です。
京都11R 天皇賞(春)
1位 7番 タスティエーラ 仮103.7 有馬記念
2位 5番 ブローザホーン 103.5 日経新春杯
3位 6番 ディープボンド 101 京都大賞典
4位 12番 ドゥレッツア 100.6 菊花賞
ちょい足し 14番 テーオーロイヤル 92.6 アルゼンチン共和国杯
2024年04月28日 京都 11R 15時40分 天皇賞(春)(G1)
◯:3枠 5番 ブローザホーン
▲:3枠 6番 ディープボンド
◎:4枠 7番 タスティエーラ
◯:6枠 12番 ドゥレッツァ
☆:7枠 14番 テーオーロイヤル
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 6, 7, 12, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 6, 7, 12, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
5, 6, 7, 12, 14
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | テーオーロイヤル | 3:14.2 |
2 | 3 | 5 | ブローザホーン | 2 |
3 | 3 | 6 | ディープボンド | 1/2 |
単勝 | 14 | 280円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
14 5 6 |
140円 250円 490円 |
1番人気 4番人気 7番人気 |
枠連 | 3-7 | 1,030円 | 3番人気 |
馬連 | 5-14 | 1,070円 | 2番人気 |
ワイド |
5-14 6-14 5-6 |
400円 1,290円 2,470円 |
2番人気 15番人気 27番人気 |
馬単 | 14-5 | 1,450円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-6-14 | 7,750円 | 20番人気 |
3連単 | 14-5-6 | 23,960円 | 68番人気 |
WIN5 | 7,417,060円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2着 | 3 | 5 | ブローザホーン | 8.8 | 5 | 58.0 | 牡5 | 菅原明良 | 栗東吉岡辰弥 | 424.0 |
▲ | 3着 | 3 | 6 | ディープボンド | 27.5 | 6 | 58.0 | 牡7 | 幸英明 | 栗東大久保龍志 | 508.0 |
◎ | 7着 | 4 | 7 | タスティエーラ | 7.9 | 4 | 58.0 | 牡4 | J.モレイラ | 美浦堀宣行 | 488.0 |
◯ | 15着 | 6 | 12 | ドゥレッツァ | 2.8 | 1 | 58.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 美浦尾関知人 | 464.0 |
☆ | 1着 | 7 | 14 | テーオーロイヤル | 2.8 | 1 | 58.0 | 牡6 | 菱田裕二 | 栗東岡田稲男 | 460.0 |
※この記事は2024年04月28日 16:04まで110円で販売していました。