馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
続いて谷川岳ステークスの指数上位馬を発表します。
新潟11R 谷川岳ステークス
1位 9番 アサヒ 92.8 阪神カップ
2位 13番 トゥデイイズザデイ 89.8 垂水ステークス
3位 2番 カレンシュトラウス 88 白富士ステークス
4位 10番 ジューンオレンジ 88 白秋ステークス
ちょい足し 12番 セッタレダスト 75.8 東風ステークス
2024年04月28日 新潟 11R 15時20分 谷川岳ステークス(L)
▲:2枠 2番 カレンシュトラウス
◎:5枠 9番 アサヒ
△:6枠 10番 ジューンオレンジ
☆:7枠 12番 セッタレダスト
◯:7枠 13番 トゥデイイズザデイ
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
2, 9, 10, 12, 13
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
2, 9, 10, 12, 13
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
2, 9, 10, 12, 13
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | メイショウチタン | 1:33.6 |
2 | 7 | 13 | トゥデイイズザデイ | 1 |
3 | 3 | 4 | フリームファクシ | アタマ |
単勝 | 15 | 3,000円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
15 13 4 |
760円 180円 260円 |
13番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 7-8 | 2,670円 | 13番人気 |
馬連 | 13-15 | 6,590円 | 29番人気 |
ワイド |
13-15 4-15 4-13 |
2,450円 3,030円 790円 |
33番人気 41番人気 5番人気 |
馬単 | 15-13 | 15,540円 | 65番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-13-15 | 15,010円 | 50番人気 |
3連単 | 15-13-4 | 126,810円 | 459番人気 |
WIN5 | 7,417,060円 | 11番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13着 | 2 | 2 | カレンシュトラウス | 38.2 | 13 | 58.0 | 牡7 | 亀田温心 | 栗東平田修 | 526.0 |
◎ | 14着 | 5 | 9 | アサヒ | 6.0 | 3 | 57.0 | 牡5 | 丸山元気 | 美浦金成貴史 | 514.0 |
△ | 4着 | 6 | 10 | ジューンオレンジ | 13.7 | 7 | 55.0 | 牝4 | 富田暁 | 栗東長谷川浩大 | 462.0 |
☆ | 15着 | 7 | 12 | セッタレダスト | 13.0 | 6 | 57.0 | 牡5 | 丹内祐次 | 美浦嘉藤貴行 | 498.0 |
◯ | 2着 | 7 | 13 | トゥデイイズザデイ | 4.2 | 1 | 57.0 | 牡5 | 荻野極 | 栗東池江泰寿 | 468.0 |
※この記事は2024年04月28日 15:44まで110円で販売していました。