馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最後にスイートピーステークスの指数上位馬を発表します。
東京11R スイートピーステークス
1位 2番 ハワイアンティアレ 115.7 チューリップ賞
2位 5番 ͡コガネノソラ 108.2 1勝クラス
3位 12番 シュネルラウフェン 仮104.5 未勝利戦
4位 1番 ニシノティアモ 103 ミモザ賞
ちょい足し 10番 イゾラフェリーチェ 102.1 デイジー賞
2024年04月28日 東京 11R 15時30分 スイートピーS(L)
△:1枠 1番 ニシノティアモ
◎:2枠 2番 ハワイアンティアレ
◯:4枠 5番 コガネノソラ
☆:7枠 10番 イゾラフェリーチェ
▲:8枠 12番 シュネルラウフェン
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 5, 10, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 5, 10, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
1, 2, 5, 10, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | コガネノソラ | 1:45.6 |
2 | 1 | 1 | ニシノティアモ | クビ |
3 | 5 | 7 | ベストミーエヴァー | 3 |
単勝 | 5 | 720円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 1 7 |
190円 160円 180円 |
5番人気 1番人気 3番人気 |
枠連 | 1-4 | 1,220円 | 3番人気 |
馬連 | 1-5 | 1,400円 | 3番人気 |
ワイド |
1-5 5-7 1-7 |
550円 640円 610円 |
2番人気 9番人気 6番人気 |
馬単 | 5-1 | 3,180円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-5-7 | 2,630円 | 4番人気 |
3連単 | 5-1-7 | 15,430円 | 41番人気 |
WIN5 | 7,417,060円 | 6番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2着 | 1 | 1 | ニシノティアモ | 4.9 | 3 | 55.0 | 牝3 | 田辺裕信 | 美浦上原佑紀 | 424.0 |
◎ | 8着 | 2 | 2 | ハワイアンティアレ | 4.8 | 1 | 55.0 | 牝3 | 佐々木大輔 | 栗東松永幹夫 | 420.0 |
◯ | 1着 | 4 | 5 | コガネノソラ | 7.2 | 5 | 55.0 | 牝3 | 石川裕紀人 | 美浦菊沢隆徳 | 448.0 |
☆ | 9着 | 7 | 10 | イゾラフェリーチェ | 7.2 | 5 | 55.0 | 牝3 | 横山武史 | 美浦鹿戸雄一 | 486.0 |
▲ | 7着 | 8 | 12 | シュネルラウフェン | 4.8 | 1 | 55.0 | 牝3 | 津村明秀 | 美浦手塚貴久 | 428.0 |
※この記事は2024年04月28日 15:54まで110円で販売していました。