馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜2鞍目は京成杯オータムハンデです。
それでは指数を発表します。
中山11R 京成杯オータムハンデ(G-Ⅲ)
1位 4番 ディオ 97 斑鳩ステークス
2位 8番 サンライズロナウド 96.8 阪急杯
3位 10番 アスコリピチェーノ 94.5 阪神ジュベナイルフィリーズ
4位 9番 エアファンディタ 93.5 カシオペアステークス
ちょい足し 16番 コラゾンビート 93.5 フィリーズレビュー
2024年09月08日 中山 11R 15時45分 京成杯オータムハンデ(G3)
◎:2枠 4番 ディオ
◯:4枠 8番 サンライズロナウド
△:5枠 9番 エアファンディタ
▲:5枠 10番 アスコリピチェーノ
☆:8枠 16番 コラソンビート
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
4, 8, 9, 10, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
4, 8, 9, 10, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
4, 8, 9, 10, 16
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | アスコリピチェーノ | 1:30.8 |
2 | 8 | 15 | タイムトゥヘヴン | 11/4 |
3 | 4 | 8 | サンライズロナウド | アタマ |
単勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 15 8 |
110円 1,510円 250円 |
1番人気 13番人気 3番人気 |
枠連 | 5-8 | 920円 | 4番人気 |
馬連 | 10-15 | 13,740円 | 30番人気 |
ワイド |
10-15 8-10 8-15 |
3,610円 380円 14,650円 |
30番人気 2番人気 70番人気 |
馬単 | 10-15 | 15,690円 | 33番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 8-10-15 | 35,250円 | 80番人気 |
3連単 | 10-15-8 | 160,680円 | 350番人気 |
WIN5 | 429,290円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 6着 | 2 | 4 | ディオ | 6.0 | 2 | 57.5 | 牡5 | 岩田康誠 | 栗東辻野泰之 | 492.0 |
◯ | 3着 | 4 | 8 | サンライズロナウド | 10.7 | 3 | 56.0 | 牡5 | 横山典弘 | 栗東安田翔伍 | 468.0 |
△ | 14着 | 5 | 9 | エアファンディタ | 136.9 | 13 | 58.0 | 牡7 | 三浦皇成 | 栗東池添学 | 470.0 |
▲ | 1着 | 5 | 10 | アスコリピチェーノ | 1.5 | 1 | 55.5 | 牝3 | C.ルメール | 美浦黒岩陽一 | 480.0 |
☆ | 15着 | 8 | 16 | コラソンビート | 19.0 | 7 | 54.0 | 牝3 | 丹内祐次 | 美浦加藤士津八 | 460.0 |
※この記事は2024年09月08日 16:05まで110円で販売していました。