西崎プロ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | アドマイヤシャイ | 2:03.8 |
2 | 7 | 11 | オールマンリバー | 1/2 |
3 | 3 | 3 | ヴィッセン | 3 |
単勝 | 4 | 930円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 11 3 |
240円 130円 220円 |
5番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 3-7 | 500円 | 1番人気 |
馬連 | 4-11 | 1,130円 | 4番人気 |
ワイド |
4-11 3-4 3-11 |
510円 1,080円 420円 |
4番人気 13番人気 3番人気 |
馬単 | 4-11 | 2,930円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-4-11 | 2,610円 | 6番人気 |
3連単 | 4-11-3 | 15,890円 | 38番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 14着 | 1 | 1 | ショウナンハルカス | 22.8 | 7 | 56.0 | 牡4 | 池添謙一 | 栗東矢作芳人 | 490.0 |
× | 3着 | 3 | 3 | ヴィッセン | 8.2 | 4 | 55.0 | 牡5 | M.デムーロ | 栗東石坂正 | 476.0 |
◯ | 1着 | 3 | 4 | アドマイヤシャイ | 9.3 | 5 | 54.0 | 牝4 | 小牧太 | 栗東梅田智之 | 442.0 |
▲ | 13着 | 4 | 5 | コンセギール | 5.1 | 3 | 57.0 | 牡4 | 和田竜二 | 栗東浜田多実雄 | 500.0 |
× | 5着 | 4 | 6 | レッドサバス | 20.3 | 6 | 54.0 | 牡4 | 藤岡康太 | 栗東松田国英 | 474.0 |
× | 4着 | 5 | 8 | キングカヌヌ | 5.0 | 2 | 55.0 | 牡4 | 中谷雄太 | 栗東石坂正 | 502.0 |
◎ | 2着 | 7 | 11 | オールマンリバー | 2.4 | 1 | 57.0 | 牡4 | 武豊 | 栗東五十嵐忠男 | 498.0 |
× | 9着 | 8 | 14 | フミノメモリー | 28.6 | 8 | 54.0 | 牡6 | 幸英明 | 栗東西浦勝一 | 522.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | キングズガード | 1:22.8 |
2 | 7 | 8 | ゴーイングパワー | 2 |
3 | 1 | 1 | メイショウウタゲ | クビ |
単勝 | 11 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 8 1 |
110円 120円 190円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠連 | 7-8 | 300円 | 1番人気 |
馬連 | 8-11 | 370円 | 1番人気 |
ワイド |
8-11 1-11 1-8 |
180円 320円 540円 |
1番人気 5番人気 6番人気 |
馬単 | 11-8 | 490円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-8-11 | 880円 | 2番人気 |
3連単 | 11-8-1 | 2,120円 | 2番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3着 | 1 | 1 | メイショウウタゲ | 10.9 | 4 | 56.0 | 牡5 | 藤岡康太 | 栗東安達昭夫 | 512.0 |
△ | 4着 | 2 | 2 | ピンポン | 9.8 | 3 | 56.0 | 牡6 | 池添謙一 | 栗東音無秀孝 | 472.0 |
× | 6着 | 3 | 3 | サクラエール | 20.8 | 6 | 56.0 | 牡5 | 幸英明 | 栗東羽月友彦 | 478.0 |
× | 5着 | 5 | 5 | トータルヒート | 25.0 | 7 | 54.0 | 牝5 | 松山弘平 | 栗東平田修 | 472.0 |
× | 9着 | 6 | 7 | ラテンロック | 11.1 | 5 | 56.0 | 牡5 | 松若風馬 | 栗東吉田直弘 | 502.0 |
◯ | 2着 | 7 | 8 | ゴーイングパワー | 6.2 | 2 | 57.0 | 牡7 | 和田竜二 | 栗東岩元市三 | 500.0 |
× | 11着 | 7 | 9 | キョウエイアシュラ | 56.4 | 9 | 58.0 | 牡9 | 武豊 | 栗東森田直行 | 470.0 |
◎ | 1着 | 8 | 11 | キングズガード | 1.5 | 1 | 57.0 | 牡5 | 藤岡佑介 | 栗東音無秀孝 | 456.0 |
※この記事は2016年09月10日 16:00まで713円で販売していました。