< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
タクさん
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | メイショウヴォルガ | 1:24.0 |
2 | 8 | 16 | ジャスティン | アタマ |
3 | 4 | 7 | ブラックカード | クビ |
単勝 | 5 | 5,590円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 16 7 |
1,200円 690円 550円 |
13番人気 11番人気 7番人気 |
枠連 | 3-8 | 4,620円 | 17番人気 |
馬連 | 5-16 | 54,990円 | 98番人気 |
ワイド |
5-16 5-7 7-16 |
14,580円 10,410円 5,450円 |
103番人気 89番人気 56番人気 |
馬単 | 5-16 | 119,090円 | 199番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-7-16 | 265,060円 | 417番人気 |
3連単 | 5-16-7 | 1,751,780円 | 2477番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 13着 | 1 | 1 | グトルフォス | 15.6 | 6 | 55.0 | 牡3 | 柴山雄一 | 栗東浅見秀一 | 498.0 |
△ | 5着 | 2 | 3 | クラシコ | 7.8 | 3 | 57.0 | 牡7 | 松山弘平 | 栗東橋口慎介 | 494.0 |
▲ | 3着 | 4 | 7 | ブラックカード | 19.5 | 9 | 57.0 | 牡5 | 吉田隼人 | 栗東鈴木孝志 | 462.0 |
◎ | 10着 | 7 | 13 | アスクハードスパン | 4.4 | 2 | 54.0 | 牡4 | 岩田望来 | 栗東河内洋 | 514.0 |
◯ | 2着 | 8 | 16 | ジャスティン | 17.3 | 7 | 54.0 | 牡3 | 坂井瑠星 | 栗東矢作芳人 | 476.0 |
※この記事は2019年09月29日 16:50まで51円で販売していました。