< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
トッキュン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ペガーズ | 1:52.2 |
2 | 2 | 2 | パトリック | 1/2 |
3 | 1 | 1 | カイザーミノル | クビ |
単勝 | 9 | 1,400円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 2 1 |
180円 110円 130円 |
4番人気 1番人気 3番人気 |
枠連 | 2-7 | 1,310円 | 4番人気 |
馬連 | 2-9 | 1,500円 | 4番人気 |
ワイド |
2-9 1-9 1-2 |
420円 540円 190円 |
4番人気 7番人気 2番人気 |
馬単 | 9-2 | 4,380円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-9 | 1,360円 | 3番人気 |
3連単 | 9-2-1 | 13,820円 | 43番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 1 | 1 | カイザーミノル | 3.4 | 3 | 56.0 | 牡4 | 池添謙一 | 栗東北出成人 | 470.0 |
◎ | 2着 | 2 | 2 | パトリック | 2.3 | 1 | 56.0 | 牡4 | 藤岡佑介 | 栗東岡田稲男 | 474.0 |
△ | 7着 | 6 | 6 | メイショウロセツ | 16.8 | 5 | 57.0 | 牡5 | 岡田祥嗣 | 栗東河内洋 | 508.0 |
▲ | 1着 | 7 | 9 | ペガーズ | 14.0 | 4 | 57.0 | 牡6 | 川又賢治 | 栗東中尾秀正 | 504.0 |
◯ | 5着 | 8 | 11 | プライドランド | 3.3 | 2 | 56.0 | 牡4 | 荻野極 | 栗東高野友和 | 470.0 |
※この記事は2020年02月23日 14:34まで110円で販売していました。