うまじろう
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ダイメイプリンセス | 0:53.8 |
2 | 4 | 8 | ラブカンプー | 11/4 |
3 | 6 | 12 | ナインテイルズ | 11/4 |
単勝 | 15 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
15 8 12 |
140円 200円 350円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
枠連 | 4-8 | 400円 | 1番人気 |
馬連 | 8-15 | 1,020円 | 2番人気 |
ワイド |
8-15 12-15 8-12 |
430円 800円 1,740円 |
3番人気 5番人気 21番人気 |
馬単 | 15-8 | 1,710円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 8-12-15 | 5,640円 | 15番人気 |
3連単 | 15-8-12 | 20,340円 | 42番人気 |
WIN5 | 3,363,180円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 6着 | 2 | 3 | カラクレナイ | 13.5 | 6 | 54.0 | 牝4 | 福永祐一 | 栗東松下武士 | 498.0 |
◯ | 2着 | 4 | 8 | ラブカンプー | 5.4 | 2 | 51.0 | 牝3 | M.デムーロ | 栗東森田直行 | 424.0 |
☆ | 7着 | 5 | 9 | アペルトゥーラ | 28.5 | 10 | 56.0 | 牡7 | 丸田恭介 | 美浦国枝栄 | 498.0 |
◎ | 10着 | 7 | 14 | レッドラウダ | 10.4 | 5 | 56.0 | 牡5 | 石川裕紀人 | 栗東音無秀孝 | 524.0 |
▲ | 1着 | 8 | 15 | ダイメイプリンセス | 2.7 | 1 | 54.0 | 牝5 | 秋山真一郎 | 栗東森田直行 | 502.0 |
※この記事は2018年07月29日 16:04まで165円で販売していました。