モモ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | タイサイ | 1:53.7 |
2 | 6 | 11 | カフジキング | 11/4 |
3 | 4 | 8 | マイネルアンファン | ハナ |
単勝 | 14 | 740円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
14 11 8 |
290円 400円 3,190円 |
4番人気 7番人気 16番人気 |
枠連 | 6-7 | 1,070円 | 3番人気 |
馬連 | 11-14 | 7,900円 | 32番人気 |
ワイド |
11-14 8-14 8-11 |
2,430円 13,950円 43,680円 |
30番人気 94番人気 116番人気 |
馬単 | 14-11 | 19,390円 | 80番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 8-11-14 | 523,790円 | 476番人気 |
3連単 | 14-11-8 | 2,046,520円 | 2418番人気 |
WIN5 | 1,550,900円 | 3番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 10着 | 1 | 1 | キッズアガチャー | 18.9 | 9 | 56.0 | 牡3 | 小牧太 | 栗東田所秀孝 | 554.0 |
◎ | 12着 | 2 | 4 | サンライズセナ | 8.6 | 5 | 57.0 | 牡5 | 北村友一 | 栗東平田修 | 496.0 |
△ | 2着 | 6 | 11 | カフジキング | 17.1 | 7 | 57.0 | 牡7 | 小崎綾也 | 栗東中竹和也 | 458.0 |
△ | 7着 | 6 | 12 | スペクター | 18.2 | 8 | 55.0 | 牝6 | 岩田康誠 | 栗東笹田和秀 | 512.0 |
◯ | 1着 | 7 | 14 | タイサイ | 7.4 | 3 | 57.0 | 牡4 | 荻野琢真 | 栗東田所秀孝 | 480.0 |
※この記事は2020年12月13日 15:24まで330円で販売していました。