購読開始から30日間の価格です。お好きなタイミングで、いつ購読を始めても変わりません。
予想件数 的中率 的中率 支払額 払戻金 収支 回収率
2023年3月 27件 2件 7.41% 29,000円 34,500円 5,500円 118.97%
2023年2月 26件 1件 3.85% 32,000円 8,700円 -23,300円 27.19%
2023年1月 39件 2件 5.13% 45,000円 73,500円 28,500円 163.33%
2022年12月 34件 2件 5.88% 34,000円 104,300円 70,300円 306.77%
2022年11月 18件 1件 5.56% 21,000円 11,500円 -9,500円 54.76%
2022年10月 25件 1件 4.00% 27,000円 107,500円 80,500円 398.15%
2022年9月 14件 1件 7.14% 16,000円 9,100円 -6,900円 56.88%
2022年8月 24件 0件 0.00% 25,000円 0円 -25,000円 0.00%
2022年7月 29件 1件 3.45% 28,300円 38,700円 10,400円 136.75%
2022年6月 16件 2件 12.50% 17,000円 38,300円 21,300円 225.29%
2022年5月 16件 1件 6.25% 17,000円 20,000円 3,000円 117.65%
2022年 176件 9件 5.11% 185,300円 329,400円 144,100円 177.77%
※2023年3月26日現在馬券種類
単勝のみ
提供レース
概ね1日1~5レース(該当馬がない週もあります)
予想点数
1~5頭
1点金額
概ね1,000円
配信時間
レース締切の30分前までに配信予定
|