2020年02月02日 小倉11R 3連複 327,000円
2021年03月07日 阪神11R 3連複 108,920円
2020年11月22日 東京11R 3連複 52,760円
2020年03月14日 中山11R中山牝馬S 馬連 48,730円
2020年03月15日 阪神09R 3連複 36,930円
2020年03月14日 中山11R中山牝馬S 3連複 36,620円
2021年02月21日 小倉11R小倉大賞典 3連複 32,190円
2020年06月07日 東京10R 3連複 32,030円
2020年11月01日 福島12R 馬連 26,900円
2021年01月05日 中山09R 3連複 26,880円
2021年05月23日 新潟11R 馬連 23,280円
2020年07月05日 福島11RラジオNIKKEI 3連複 22,480円
2020年02月02日 京都11RシルクロードS 3連複 17,740円
2020年03月08日 中山09R 馬連 14,360円
2021年01月05日 中山09R 馬連 13,470円
2020年03月08日 阪神10R 3連複 12,440円
2021年06月12日 札幌12R 馬連 11,680円 new
2020年07月05日 福島11RラジオNIKKEI 馬連 11,240円
2020年03月21日 阪神09R 3連複 10,940円
2020年04月26日 京都09R 馬連 10,940円
2021年05月23日 東京12R 3連複 10,200円